Чинні елементи орбіти Tesla Roadster
Ця таблиця показує елементи орбіти Родстера Ілона Маска за останні 10 і наступні 10 днів за даними JPL Horizon. Ви можете завантажити повну таблицю елементів орбіти у форматі CSV внизу сторінки.
Останнє оновлення: 18 травня 2022 р.
Епоха, JD | Дата UTC | Велика піввісь, а. о. | Ексцентриситет | Нахил, ° | Довгота висхідного вузла, ° | Аргумент перицентру, ° | Середня аномалія, ° | Істинна аномалія, ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2459727.2460566 | 2022-05-27 17:54:19 | 1.3251533703021 | 0.25590748594175 | 1.0752412302911 | 316.91627077456 | 177.75024003695 | 296.87750240114 | 267.6732496714 |
2459847.5893136 | 2022-09-25 02:08:36 | 1.325159144983 | 0.25591813200602 | 1.0751194328986 | 316.91504677682 | 177.75679791107 | 14.629225425253 | 25.208817674113 |
2459967.9325707 | 2023-01-23 10:22:54 | 1.3251467761452 | 0.25594836337684 | 1.0750582079676 | 316.90865042778 | 177.75695718579 | 92.386279196517 | 120.17892307366 |
2460088.2758278 | 2023-05-23 18:37:11 | 1.3251231874127 | 0.25595904220264 | 1.0750724264611 | 316.90686891261 | 177.75356364035 | 170.1489621946 | 173.95535822599 |
2460208.6190848 | 2023-09-21 02:51:28 | 1.3252204164871 | 0.25589482807341 | 1.0749316098384 | 316.90398634193 | 177.74299700954 | 247.91983039224 | 224.3421479181 |
2460328.9623419 | 2024-01-19 11:05:46 | 1.3252281066077 | 0.25582855403126 | 1.0748492943486 | 316.88905848083 | 177.75109663274 | 325.66778372367 | 303.86904258761 |
2460449.305599 | 2024-05-18 19:20:03 | 1.3252593855108 | 0.25584382464713 | 1.0748312453447 | 316.8865016398 | 177.75758096887 | 43.411571333212 | 68.693312921518 |
2460569.6488561 | 2024-09-16 03:34:21 | 1.3253013794252 | 0.25588251960442 | 1.0748462821455 | 316.88303966945 | 177.76615987224 | 121.1449078377 | 142.19387748349 |
2460689.9921131 | 2025-01-14 11:48:38 | 1.3252254436267 | 0.25595364849445 | 1.0749403338121 | 316.88172690902 | 177.7667392109 | 198.88856498617 | 191.62995316366 |
2460810.3353702 | 2025-05-14 20:02:55 | 1.3252021592571 | 0.25597410498236 | 1.0749223482989 | 316.88048566627 | 177.77023389809 | 276.63606838704 | 247.67150131506 |
2460930.6786273 | 2025-09-12 04:17:13 | 1.3252599263567 | 0.25595989444861 | 1.0749355157492 | 316.87882457151 | 177.7564316416 | 354.39447140911 | 350.23095563337 |
2461051.0218843 | 2026-01-10 12:31:30 | 1.3252336861987 | 0.25592563270805 | 1.0748344361104 | 316.87461059871 | 177.76690442466 | 72.138862050628 | 101.69225557666 |
2461171.3651414 | 2026-05-10 20:45:48 | 1.32528385749 | 0.25593204900914 | 1.0748483797478 | 316.87326066063 | 177.77893325907 | 149.86907411687 | 161.31100972125 |
2461291.7083985 | 2026-09-08 05:00:05 | 1.3252803445967 | 0.25593740798998 | 1.0747866098328 | 316.87327431175 | 177.78546542967 | 227.60198191901 | 210.07207831032 |
2461412.0516556 | 2027-01-06 13:14:23 | 1.3252344691504 | 0.25596308652646 | 1.0747661719576 | 316.87152091942 | 177.79415989142 | 305.34235684209 | 277.2388618833 |
2461532.3949126 | 2027-05-06 21:28:40 | 1.3252518081283 | 0.25597424677875 | 1.0747325341583 | 316.87073979318 | 177.78693023131 | 23.094069494861 | 39.070304042423 |
2461652.7381697 | 2027-09-04 05:42:57 | 1.3252316981807 | 0.25596641565446 | 1.074707496268 | 316.86927353163 | 177.78442164158 | 100.84505537427 | 127.07771856471 |
2461773.0814268 | 2028-01-02 13:57:15 | 1.325266354434 | 0.25593839633346 | 1.0746400454013 | 316.87093312221 | 177.78652395927 | 178.5876420704 | 179.13441827779 |
2461893.4246838 | 2028-05-01 22:11:32 | 1.3252673812429 | 0.25590838058716 | 1.0744796512504 | 316.86741304185 | 177.79652082919 | 256.32010859988 | 230.70385660848 |
2462013.7679409 | 2028-08-30 06:25:50 | 1.3252436304485 | 0.25587820060599 | 1.0744527661081 | 316.86377535854 | 177.80225019166 | 334.06022625496 | 316.46099171807 |
ПРИМІТКА: Чинні характеристики орбіти базовані на рішенні №10 NASA/JPL HORIZONS від 27 березня 2018 року. З часом помилки прогнозування траєкторії можуть рости швидше, ніж показує формальна статистика, через прискорення від неврахованих у моделі тиску сонячного вітру, теплового випромінювання поглинутої від опромінювання енергії або газовиділення, які наразі не помічені, але існувати можуть.